Promoción de viviendas en Ares – A Coruña
Promoción de viviendas en Ares – A Coruña
Promoción de viviendas en Ares
Descubre nuestra promoción de 98 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, diseñadas para ofrecerte confort, funcionalidad y calidad de vida en un entorno privilegiado.
Situada en Av. dos Castros y Av. de Redes – Ares (A Coruña), la promoción se encuentra en una ubicación excepcional, a escasos metros de la playa da Ciscada y muy próxima a otras playas como Ares, Raso y Seselle, en un entorno natural único de la costa coruñesa.
Las viviendas han sido concebidas para adaptarse tanto a residencia habitual como a segunda vivienda, combinando funcionabilidad, eficiencia y una excelente localización.
No dejes pasar la oportunidad de adquirir esta propiedad promovida por Amma Promoción y comercializada por Cisbar.
Viviendas
98
Dormitorios
1, 2 y 3
M2 útiles
35 a 69 m2u
Plazas de garaje
101
Trasteros
97
Garantías
Promoción garantizada por la solvencia y trayectoria de un gran grupo empresarial. Todas las entregas a cuenta están avaladas.
Zona
La promoción se ubica en una zona consolidada y bien comunicada, perfecta para disfrutar del entorno costero sin renunciar a los servicios.
Viviendas disponibles con plaza de garaje y trastero en Ares – A Coruña
Filtros:
| Portal | Vivienda | Dormitorios | M2 Vivienda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 Portal 1 | BAJO A | 2 | 48,85 | 157.000,00 € |
|
| B1 Portal 1 | BAJO C | 2 | 45,2 | 140.000,00 € |
|
| B1 Portal 1 | 1ºA | 2 | 47,15 | 152.000,00 € |
|
| B1 Portal 1 | 1ºD | 2 | 46,9 | 145.000,00 € |
|
| B1 Portal 1 | 2ºA | 2 | 48,7 | 164.000,00 € |
|
| B1 Portal 1 | 2ºB | 2 | 49,45 | 161.000,00 € |
|
| B1 Portal 1 | 2ºC | 2 | 49,3 | 159.000,00 € |
|
| B1 Portal 1 | BCUB A | 2 | 45,7 | 161.000,00 € |
|
| B1 Portal 1 | BCUB B | 2 | 52,85 | 177.000,00 € |
|
| B1 Portal 2 | BAJO A | 2 | 48,9 | 148.000,00 € |
|
| B1 Portal 2 | BAJO C | 2 | 45,5 | 140.000,00 € |
|
| B1 Portal 2 | 1ºA | 2 | 46,85 | 145.000,00 € |
|
| B1 Portal 2 | 1ºD | 2 | 46,85 | 145.000,00 € |
|
| B1 Portal 2 | 2ºA | 2 | 48,75 | 157.000,00 € |
|
| B1 Portal 2 | 2ºB | 2 | 49,3 | 161.000,00 € |
|
| B1 Portal 2 | 2ºC | 2 | 49,3 | 159.000,00 € |
|
| B1 Portal 2 | BCUB A | 3 | 67,95 | 237.000,00 € |
|
| B1 Portal 2 | BCUB B | 2 | 52,9 | 176.000,00 € |
|
| B1 Portal 3 | BAJO A | 2 | 48,65 | 148.000,00 € |
|
| B1 Portal 3 | BAJO C | 2 | 45 | 140.000,00 € |
|
| B1 Portal 3 | 1ºA | 2 | 46,9 | 145.000,00 € |
|
| B1 Portal 3 | 1ºD | 2 | 47 | 145.000,00 € |
|
| B1 Portal 3 | 2ºA | 2 | 48,6 | 157.000,00 € |
|
| B1 Portal 3 | 2ºB | 2 | 49,75 | 161.000,00 € |
|
| B1 Portal 3 | 2ºC | 2 | 49,45 | 159.000,00 € |
|
| B1 Portal 3 | BCUB A | 3 | 67,85 | 237.000,00 € |
|
| B1 Portal 3 | BCUB B | 2 | 53,05 | 176.000,00 € |
|
| B1 Portal 4 | BAJO A | 2 | 48,85 | 149.000,00 € |
|
| B1 Portal 4 | BAJO C | 2 | 45,25 | 149.000,00 € |
|
| B1 Portal 4 | 1ºA | 2 | 46,9 | 145.000,00 € |
|
| B1 Portal 4 | 1ºD | 2 | 47,05 | 153.000,00 € |
|
| B1 Portal 4 | 2ºA | 2 | 48,7 | 157.000,00 € |
|
| B1 Portal 4 | 2ºB | 2 | 49,75 | 161.000,00 € |
|
| B1 Portal 4 | 2ºC | 2 | 50 | 167.000,00 € |
|
| B1 Portal 4 | BCUB A | 3 | 68,15 | 241.000,00 € |
|
| B1 Portal 4 | BCUB B | 2 | 53,45 | 182.000,00 € |
|
| B2 Portal 1 | BAJO A | 2 | 45,9 | 143.000,00 € |
|
| B2 Portal 1 | BAJO C | 2 | 49,65 | 151.000,00 € |
|
| B2 Portal 1 | 1ºA | 2 | 47,9 | 151.000,00 € |
|
| B2 Portal 1 | 1ºD | 2 | 47,9 | 147.000,00€ |
|
| B2 Portal 1 | 2ºA | 2 | 50,3 | 166.000,00 € |
|
| B2 Portal 1 | 2ºB | 2 | 51,6 | 166.000,00 € |
|
| B2 Portal 1 | 2ºC | 2 | 49,7 | 158.000,00 € |
|
| B2 Portal 1 | BCUB A | 2 | 53,3 | 182.000,00 € |
|
| B2 Portal 1 | BCUB B | 3 | 68,4 | 241.000,00 € |
|
| B2 Portal 2 | BAJO A | 2 | 46,4 | 138.000,00 € |
|
| B2 Portal 2 | BAJO C | 2 | 49,2 | 151.000,00 € |
|
| B2 Portal 2 | 1ºA | 2 | 48,1 | 147.000,00 € |
|
| B2 Portal 2 | 1ºD | 2 | 47,2 | 147.000,00 € |
|
| B2 Portal 2 | 2ºA | 2 | 50,35 | 161.000,00 € |
|
| B2 Portal 2 | 2ºB | 2 | 51,4 | 166.000,00 € |
|
| B2 Portal 2 | 2ºC | 2 | 49 | 158.000,00 € |
|
| B2 Portal 2 | BCUB A | 2 | 54,15 | 179.000,00 € |
|
| B2 Portal 2 | BCUB B | 3 | 68,45 | 241.000,00 € |
|
| B2 Portal 3 | BAJO A | 2 | 45,85 | 138.000,00 € |
|
| B2 Portal 3 | BAJO C | 2 | 49,75 | 151.000,00 € |
|
| B2 Portal 3 | 1ºA | 2 | 47,5 | 147.000,00 € |
|
| B2 Portal 3 | 1ºD | 2 | 47,55 | 147.000,00 € |
|
| B2 Portal 3 | 2ºA | 2 | 49,5 | 161.000,00 € |
|
| B2 Portal 3 | 2ºB | 2 | 51,25 | 166.000,00 € |
|
| B2 Portal 3 | 2ºC | 2 | 49,65 | 158.000,00 € |
|
| B2 Portal 3 | BCUB A | 2 | 53,5 | 179.000,00 € |
|
| B2 Portal 3 | BCUB B | 3 | 68,7 | 241.000,00 € |
|
| B2 Portal 4 | BAJO B | 2 | 41,1 | 132.000,00 € |
|
| B2 Portal 4 | 1ºB | 2 | 57,95 | 184.000,00 € |
|
| B2 Portal 4 | 2ºA | 1 | 36,5 | 127.000,00 € |
|
| B2 Portal 4 | 2ºB | 2 | 58,5 | 191.000,00 € |
|
| B2 Portal 4 | BCUB A | 2 | 46,35 | 250.000,00 € |
|
| B3 Portal 1 | BAJO A | 2 | 48,75 | 162.000,00 € |
|
| B3 Portal 1 | BAJO B | 2 | 51,3 | 165.000,00 € |
|
| B3 Portal 1 | 1ºA | 2 | 50,25 | 170.000,00 € |
|
| B3 Portal 2 | BAJO A | 2 | 48,7 | 157.000,00 € |
|
| B3 Portal 2 | BAJO B | 2 | 51,25 | 165.000,00 € |
|
| B3 Portal 2 | 1º A | 2 | 50,25 | 165.000,00 € |
|
| B3 Portal 3 | BAJO A | 2 | 48,9 | 157.000,00 € |
|
| B3 Portal 3 | BAJO B | 2 | 51,25 | 165.000,00 € |
|
| B3 Portal 3 | 1ºA | 2 | 50,25 | 165.000,00 € |
|
| B4 Portal 1 | BAJO A | 2 | 55,15 | 183.000,00 € |
|
| B4 Portal 1 | BAJO B | 2 | 57,4 | 185.000,00 € |
|
| B4 Portal 1 | 1ºA | 1 | 39 | 137.000,00 € |
|
| B4 Portal 1 | 1ºB | 2 | 51,8 | 167.000,00 € |
|
| B4 Portal 1 | 1ºC | 1 | 41,45 | 141.000,00 € |
|
| B4 Portal 2 | BAJO A | 2 | 55,25 | 178.000,00 € |
|
| B4 Portal 2 | BAJO B | 2 | 57,4 | 185.000,00 € |
|
| B4 Portal 2 | 1ºA | 2 | 55,95 | 188.000,00 € |
|
| B4 Portal 2 | 1ºB | 1 | 34,85 | 122.000,00 € |
|
| B4 Portal 2 | 1ºC | 1 | 41,45 | 127.000,00 € |
|
| B4 Portal 3 | BAJO A | 2 | 55,1 | 178.000,00 € |
|
| B4 Portal 3 | BAJO B | 2 | 57,35 | 185.000,00 € |
|
| B4 Portal 3 | 1ºA | 1 | 38,9 | 129.000,00 € |
|
| B4 Portal 3 | 1ºB | 2 | 51,8 | 167.000,00 € |
|
| B4 Portal 3 | 1ºC | 1 | 41,45 | 141.000,00 € |
|
| B4 Portal 4 | BAJO A | 1 | 36,3 | 127.000,00 € |
|
| B4 Portal 4 | BAJO B | 1 | 38,65 | 139.000,00 € |
|
| B4 Portal 4 | 1ºA | 1 | 38,75 | 133.000,00 € |
|
| B4 Portal 4 | 1ºB | 2 | 61,95 | 203.000,00 € |
|
| B4 Portal 4 | BCUB A | 2 | 49,8 | 183.000,00 € |
|
| B4 Portal 4 | BCUB B | 2 | 57,9 | 202.000,00 € |
|
| No hay pisos que coincidan con los filtros seleccionados. | |||||
B1 Portal 1
BAJO A
2
B1 Portal 1
BAJO C
2
B1 Portal 1
1ºA
2
B1 Portal 1
1ºD
2
B1 Portal 1
2ºA
2
B1 Portal 1
2ºB
2
B1 Portal 1
2ºC
2
B1 Portal 1
BCUB A
2
B1 Portal 1
BCUB B
2
B1 Portal 2
BAJO A
2
B1 Portal 2
BAJO C
2
B1 Portal 2
1ºA
2
B1 Portal 2
1ºD
2
B1 Portal 2
2ºA
2
B1 Portal 2
2ºB
2
B1 Portal 2
2ºC
2
B1 Portal 2
BCUB A
3
B1 Portal 2
BCUB B
2
B1 Portal 3
BAJO A
2
B1 Portal 3
BAJO C
2
B1 Portal 3
1ºA
2
B1 Portal 3
1ºD
2
B1 Portal 3
2ºA
2
B1 Portal 3
2ºB
2
B1 Portal 3
2ºC
2
B1 Portal 3
BCUB A
3
B1 Portal 3
BCUB B
2
B1 Portal 4
BAJO A
2
B1 Portal 4
BAJO C
2
B1 Portal 4
1ºA
2
B1 Portal 4
1ºD
2
B1 Portal 4
2ºA
2
B1 Portal 4
2ºB
2
B1 Portal 4
2ºC
2
B1 Portal 4
BCUB A
3
B1 Portal 4
BCUB B
2
B2 Portal 1
BAJO A
2
B2 Portal 1
BAJO C
2
B2 Portal 1
1ºA
2
B2 Portal 1
1ºD
2
B2 Portal 1
2ºA
2
B2 Portal 1
2ºB
2
B2 Portal 1
2ºC
2
B2 Portal 1
BCUB A
2
B2 Portal 1
BCUB B
3
B2 Portal 2
BAJO A
2
B2 Portal 2
BAJO C
2
B2 Portal 2
1ºA
2
B2 Portal 2
1ºD
2
B2 Portal 2
2ºA
2
B2 Portal 2
2ºB
2
B2 Portal 2
2ºC
2
B2 Portal 2
BCUB A
2
B2 Portal 2
BCUB B
3
B2 Portal 3
BAJO A
2
B2 Portal 3
BAJO C
2
B2 Portal 3
1ºA
2
B2 Portal 3
1ºD
2
B2 Portal 3
2ºA
2
B2 Portal 3
2ºB
2
B2 Portal 3
2ºC
2
B2 Portal 3
BCUB A
2
B2 Portal 3
BCUB B
3
B2 Portal 4
BAJO B
2
B2 Portal 4
1ºB
2
B2 Portal 4
2ºA
1
B2 Portal 4
2ºB
2
B2 Portal 4
BCUB A
2
B3 Portal 1
BAJO A
2
B3 Portal 1
BAJO B
2
B3 Portal 1
1ºA
2
B3 Portal 2
BAJO A
2
B3 Portal 2
BAJO B
2
B3 Portal 2
1º A
2
B3 Portal 3
BAJO A
2
B3 Portal 3
BAJO B
2
B3 Portal 3
1ºA
2
B4 Portal 1
BAJO A
2
B4 Portal 1
BAJO B
2
B4 Portal 1
1ºA
1
B4 Portal 1
1ºB
2
B4 Portal 1
1ºC
1
B4 Portal 2
BAJO A
2
B4 Portal 2
BAJO B
2
B4 Portal 2
1ºA
2
B4 Portal 2
1ºB
1
B4 Portal 2
1ºC
1
B4 Portal 3
BAJO A
2
B4 Portal 3
BAJO B
2
B4 Portal 3
1ºA
1
B4 Portal 3
1ºB
2
B4 Portal 3
1ºC
1
B4 Portal 4
BAJO A
1
B4 Portal 4
BAJO B
1
B4 Portal 4
1ºA
1
B4 Portal 4
1ºB
2
B4 Portal 4
BCUB A
2
B4 Portal 4
BCUB B
2
* Tributos y otros gastos a satisfacer por el comprador: Península y Baleares: Impuesto sobre el Valor Añadido (actualmente viviendas 10% y locales 21%), Islas Canarias: Impuesto General Indirecto Canario IGIC (actualmente 7% cualquier tipo de inmuebles). Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad Actos Jurídicos Documentados, al tipo que resulte legalmente aplicable. Gastos por la formalización de la escritura pública de compraventa ante Notario. Gastos por la inscripción de la escritura pública de compraventa en el Registro de la Propiedad.
* Todas las viviendas incluyen 1 plaza de garaje y trastero.
* Disponibilidad y precios validos hasta el 31/07/2026. Iva y gastos no incluidos.
Conoce la zona
Disfruta de un entorno costero único, donde el mar y la calidad de vida se unen para ofrecerte el hogar que estás buscando.
La promoción se encuentra en una zona consolidada, bien comunicada y sin saturaciones, con acceso a todos los servicios necesarios:
- A escasos metros de la playa
- Amplias zonas verdes
- Proximidad a comercios, restauración y servicios
- Excelente conexión con Ferrol y A Coruña
Pide información sin compromiso
Déjanos tus datos y te enviaremos todos los datos de las viviendas disponibles en esta promoción
Pide información sin compromiso
Déjanos tus datos y te enviaremos todos los datos de las viviendas disponibles en esta promoción