Promoción de obra nueva en CANIDO
Promoción de obra nueva en CANIDO

Un nuevo escenario para tu hogar en CANIDO - FERROL
Personaliza tu vivienda desde 146.000€
Nuestra promoción Poeta Pérez Parallé, Canido fase II en Ferrol. Hemos desarrollado este edificio residencial de obra nueva compuesto de 36 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios donde la mayoría cuentan con terrazas o balcones, plazas de garaje con preinstalación para carga de coche eléctrico y trasteros.
Desde AMMA apostamos por viviendas donde prima el diseño actual y moderno, la elegancia de los espacios y la calidad de los materiales, para crear una casa con tu estilo.
Según la fase de obra, tendrás la posibilidad de adaptar la vivienda a tus necesidades y elegir entre un abanico de acabados, siempre de la mano de nuestro equipo de profesionales especializados en diseñar tu vivienda ideal.
No dejes pasar la oportunidad de adquirir esta propiedad promovida por Amma Promoción y comercializada por Inmobiliaria El Cantón. ¡Haz de este lugar tu nuevo hogar!
Viviendas
36
M2 Construídos
de 49 m2 a 107 m2
Dormitorios
1D, 2D y 3D
Plazas de garaje
50

Garantías
Promoción garantizada por la solvencia y trayectoria de un gran grupo empresarial. Todas las entregas a cuenta están avaladas.
Zona
Disfruta de una ubicación excelente y con todos los servicios a tu alcance.
Calidad
Elige entre una variedad de gama de alta calidad.
Diseño
Encuentra tu distribución a tu medida.
Viviendas disponibles en Canido
PORTAL 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
VIVIENDA | M2 CONSTRUIDOS VIVIENDAS | M2 TERRAZAS | ESTANCIAS | PRECIO | PLANO |
1ºA | 100,82 | 2,25 + 121,17 | 3 | 287.200,00 € | Ver |
1ºB | 67,27 | - | 2 | 193.100,00 € | Ver |
1ºC | 106,10 | 2,27 + 101,03 | 3 | 300.300,00 € | Ver |
2ºA | 100,82 | 5,59 | 3 | 300.400,00 € | Ver |
2ºB | 78,47 | - | 2 | 225.800,00 € | Ver |
2ºC | 106,10 | 5,63 | 3 | 313.700,00 € | Ver |
3ºA | 100,82 | 5,59 | 3 | 305.700,00 € | Ver |
4ºA | 100,82 | 5,59 | 3 | 311.000,00 € | Ver |
PORTAL 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
VIVIENDA | M2 CONSTRUIDOS VIVIENDAS | M2 TERRAZAS | ESTANCIAS | PRECIO | PLANO |
1ºB | 49,61 | - | 1 | 146.000,00 € | Ver |
1ºC | 86,69 | 2,20 + 56,24 | 2 | 248.000,00 € | Ver |
2ºA | 100,82 | 5,59 | 3 | 300.400,00 € | Ver |
2ºB | 57,99 | - | 1 | 172.500,00 € | Ver |
2ºC | 86,69 | 5,47 | 2 | 263.100,00 € | Ver |
3ºA | 100,82 | 5,59 | 3 | 305.700,00 € | Ver |
3ºB | 57,99 | - | 1 | 175.400,00 € | Ver |
3ºC | 86,69 | 5,47 | 2 | 267.800,00 € | Ver |
4ºA | 100,82 | 5,59 | 3 | 311.000,00 € | Ver |
4º C | 86,69 | 5,47 | 2 | 272.300,00 € | Ver |
PORTAL 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
VIVIENDA | M2 CONSTRUIDOS VIVIENDAS | M2 TERRAZAS | ESTANCIAS | PRECIO | PLANO |
1ºA | 100,89 | 2,75 + 46,35 | 3 | 287.200,00 € | Ver |
1ºB | 87,66 | 2,83 | 2 | 253.200,00 € | Ver |
1ºC | 99,87 | 2,80 | 3 | 284.600,00 € | Ver |
2ºA | 101,55 | 5,48 | 3 | 303.000,00 € | Ver |
2ºB | 102,67 | 7,97 | 3 | 311.000,00 € | Ver |
2ºC | 100,27 | 6,92 | 3 | 303.000,00 € | Ver |
3ºA | 101,55 | 5,48 | 3 | 308.400,00 € | Ver |
3ºB | 102,67 | 7,97 | 3 | 316.500,00 € | Ver |
3ºC | 100,27 | 6,92 | 3 | 308.400,00 € | Ver |
4ºA | 101,55 | 5,48 | 3 | 313.800,00 € | Ver |
4ºB | 102,67 | 7,97 | 3 | 322.000,00 € | Ver |
4º C | 100,27 | 6,92 | 3 | 313.800,00 € | Ver |
* Tributos y otros gastos a satisfacer por el coprador: Penindula y Baleares: Impuesto sobre el Valor Añadido (actualmente viviendas 10% y locales 21%), Isalas Canarias: Impuesto General Indirecto Canario IGIC (actualmente 7% cualquier tipo de inmuebles). Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, en su modalidad Actos Juridicos Documentados, al tipo que resulte legalmente aplicable. Gastos por la formalización de la escritura pública de compraventa ante Notario. Gastos por la inscripción de la escritura pública de compraventa en el Registro de la Propiedad.
*Todas las viviendas incluyen 1 plaza de garaje y trastero.
* El desglose de superficies útiles aproximadas y distribución del inmueble figuran detallados en el plano correspondiente.
* Disponibilidad y precios validos a fecha 30/04/2025. Iva y gastos no incluidos.
Conoce la zona
Poeta Pérez Parallé, Canido fase II, nuestra nueva promoción ubicada en Canido, uno de los barrios más emblemáticos y con más personalidad de la ciudad de Ferrol, conocido por su arte urbano y sus icónicas Meninas de Canido.
El edificio estará ubicado en la calle Poeta Perez Parallé justo en frente del Centro Cívico de Canido, un espacio cultural y social clave para la comunidad.
La promoción está situada en un lugar privilegiado, frente al Centro Cívico y con vistas a la Ensenada de A Malata. La zona cuenta con múltiples servicios como el Instituto, colegio, parada de autobús, farmacia, supermercado, cafeterías y también a 9 minutos a pie de la Plaza de Amboage.
Un barrio con historia, vida y todo lo que necesitas para tu día a día. Vive en Canido y disfruta de un entorno único en Ferrol.
Llámanos al 981 355 227, al 610 613 393 o te llamamos nosotros
Pide información sin compromiso
Déjanos tus datos y te enviaremos todos los datos de las viviendas disponibles en esta promoción